Plain | Plain Fried Rice or French Fries |
Chicken or Pork Fried Rice |
Shrimp or Beef Fried Rice |
||
1. | Fried Chicken Wings(4) | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 |
2. | Honey Chicken Wings(8) | 3.70 | 4.70 | 5.15 | 5.65 |
3. | Hot Chicken Wings(8) | 3.70 | 4.70 | 5.15 | 5.65 |
4. | Wings w.Garlic Sauce(8) | 3.70 | 4.70 | 5.15 | 5.65 |
5. | Spare Rib Tips | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 5.95 |
6. | Fried Fish | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 5.95 |
7. | Fried Scallops(10) | 3.50 | 4.50 | 4.95 | 5.50 |
8. | Fried Crab Sticks(5) | 3.50 | 4.50 | 4.95 | 5.50 |
9. | Fried Baby Shrimp(21) | 4.25 | 5.25 | 5.75 | 6.25 |
10. | Boneless Chicken | 3.95 | 4.95 | 5.25 | 5.95 |
11. | Pineapple Chicken | 4.75 | 5.75 | 6.25 | 6.95 |
11a. | Chicken Teriyaki(4) | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 5.95 |
OPEN 7 DAYS A WEEK
Mon.-Thurs.:
11:00 am-10:30 pm
Fri. & Sat.:
11:00 am-11:30 pm
Sunday:
12:00 Noon-10:00 pm
We Accept Postdaycheck